| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 针叶浆(银星) | 山东 | 6300 | 200 |
| 针叶浆(银星) | 华南地区 | 6400 | 220 |
| 针叶浆(银星) | 江浙沪地区 | 6350 | 200 |
| 针叶浆(银星) | 河南 | 6200 | 250 |
| 针叶浆(银星) | 河北 | 6200 | 250 |
来源: 同花顺金融研究中心


| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 针叶浆(银星) | 山东 | 6300 | 200 |
| 针叶浆(银星) | 华南地区 | 6400 | 220 |
| 针叶浆(银星) | 江浙沪地区 | 6350 | 200 |
| 针叶浆(银星) | 河南 | 6200 | 250 |
| 针叶浆(银星) | 河北 | 6200 | 250 |
来源: 同花顺金融研究中心