| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 针叶浆(银星) | 国际市场 | 860 | 0 |
| 针叶浆(凯利普) | 国际市场 | 860 | 0 |
| 针叶浆(月亮) | 国际市场 | 890 | 0 |
| 针叶浆(北木) | 国际市场 | 1010 | 0 |
| 针叶浆(狮牌) | 国际市场 | 890 | 0 |
8月23日,国际市场纸浆价格如下(美元/吨):






